Stabdžių diskas (BOSCH) 0 986 479 265

Prekės ID: 29064
Gamintojo klasė: PREMIUM

61,78 €
- 40 % ! - 40 % !
103,29 €
Kaina už 1 vnt.
*Kaina galioja tik perkant internetu

Pristatymo informacija:
Prekę atsiimkite mūsų parduotuvėje : balandžio 19 d.
Svarbu! Atsiimti užsakymo atvykite tik gavę sms pranešimą
Pristatysime kurjeriu jūsų nurodytu adresu : balandžio 22 d.
  • Gamintojas BOSCH
  • Ø [mm] 348
  • Aukštis [mm] 73,2
  • Stabdžių disko tipas vidinis ventiliavimas
  • Stabdžių disko storis [mm] 30
  • Paviršius nudažyta
  • Rato stebulės ø [mm] 79
  • Montavimo vieta priekinė ašis
  • Skersmuo [mm] 348
  • Angų skaičius 5
  • Stabdžių disko tipas ventiliuojama
  • Angos apskritimo skersmuo [mm] 120
  • Stabdžių disko storis [mm] 29,9
  • Paviršius padengta
  • Rato stebulės skersmuo [mm] 79
  • Minimalus storis [mm] 28,4
  • Aukštis [mm] 73
  • Užbaigimas pastiprinta anglis
  • Atitinka ECE normą ECE-R90
  • Angos skersmuo iki [mm] 14,3
  • BMW 3 (E90) 325 d 145kW 200609-201112
  • BMW 3 (E90) 325 d 150kW 201001-201112
  • BMW 3 (E90) 330 d 170kW 200509-201112
  • BMW 3 (E90) 330 d 180kW 200901-201112
  • BMW 3 (E90) 330 d xDrive 180kW 200901-201112
  • BMW 3 (E90) 330 i 190kW 200501-201112
  • BMW 3 (E90) 330 i 200kW 200709-201112
  • BMW 3 (E90) 330 i xDrive 200kW 200809-201112
  • BMW 3 (E90) 330 xd 170kW 200509-201112
  • BMW 3 (E90) 330 xi 200kW 200709-201112
  • BMW 3 (E90) 335 d 210kW 200609-201112
  • BMW 3 (E90) 335 i 220kW 200610-201112
  • BMW 3 (E90) 335 i 224kW 201101-201112
  • BMW 3 (E90) 335 i 225kW 200609-201112
  • BMW 3 (E90) 335 i xDrive 224kW 200809-
  • BMW 3 (E90) 335 i xDrive 225kW 200809-201112
  • BMW 3 (E90) 335 xi 224kW 200709-200812
  • BMW 3 (E90) 335 xi 225kW 200709-201112
  • BMW 3 Convertible (E93) 330 d 170kW 200703-
  • BMW 3 Convertible (E93) 330 d 180kW 200901-
  • BMW 3 Convertible (E93) 330 i 200kW 200703-
  • BMW 3 Convertible (E93) 335 i 225kW 200703-
  • BMW 3 Coupe (E92) 330 d 170kW 200609-
  • BMW 3 Coupe (E92) 330 d 180kW 200901-
  • BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 180kW 200901-
  • BMW 3 Coupe (E92) 330 i 200kW 200609-
  • BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 170kW 200609-
  • BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 180kW 200901-
  • BMW 3 Coupe (E92) 335 d 210kW 200609-
  • BMW 3 Coupe (E92) 335 i 225kW 200609-
  • BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 225kW 200809-
  • BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 225kW 200609-
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d 145kW 200609-
  • BMW 3 Touring (E91) 325 d 150kW 201004-
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d 170kW 200509-
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d 180kW 200901-
  • BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 180kW 200901-
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 190kW 200509-
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i 200kW 200709-
  • BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 200kW 200809-
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170kW 200509-
  • BMW 3 Touring (E91) 330 xi 200kW 200709-
  • BMW 3 Touring (E91) 335 d 210kW 200609-
  • BMW 3 Touring (E91) 335 i 225kW 200609-
  • BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 225kW 200809-
  • BMW 3 Touring (E91) 335 xi 225kW 200709-
  • BMW X1 (E84) xDrive 28 i 190kW 200910-
  • 0986479265
  • 09A59910
  • 09A59911
  • 1421434
  • 150344100
  • 150344120
  • 150344150
  • 150344152
  • 1815201580
  • 197176
  • 230874C
  • 24013001921
  • 34116770729
  • 34116855000
  • 360406079300
  • 4047024227057
  • 54553
  • 54553PRO
  • 562519BC
  • 562519JC
  • 6108010
  • 92155300
  • 92155303
  • 98200155301
  • B2038V
  • BD1143
  • BDC5529
  • BG9019
  • BS7186
  • BSF5529
  • DDF1634
  • DDF16341
  • DF1250
  • HPD1434
  • MDC1909
  • V712
  • 0986479265
Nėra įvertinimų.

Šiame tinklalapyje naudojami slapukai ir naršyklės sesijos duomenys, kad galėtume suteikti jums geriausią patirtį.

Tęsdami naršyti tinklalapyje arba paspaudę sutinku mygtuką žemiau, jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Galite sužinoti daugiau apie slapukus, naudojamus mūsų tinklalapyje čia

Sutinku
0
Trafic.lt