Kuro filtras (BOSCH) F 026 402 038

Prekės ID: 2065234
Gamintojo klasė: PREMIUM

23,68 €
- 35 % ! - 35 % !
36,47 €
*Kaina galioja tik perkant internetu

Pristatymo informacija:
Prekę atsiimkite mūsų parduotuvėje : gegužės 14 d.
Svarbu! Atsiimti užsakymo atvykite tik gavę sms pranešimą
Pristatysime kurjeriu jūsų nurodytu adresu : gegužės 15 d.
  • Gamintojas BOSCH
  • Ø [mm] 110
  • Aukštis [mm] 230
  • Filtro tipas priveržiamas filtras
  • Aukštis [mm] 231,4
  • Skersmuo [mm] 107,9
  • Sriegio dydis, išėjimas 1" X 14 UNS-2B
  • DAF CF 75 FA 75.250 183kW 200101-
  • DAF CF 75 FA 75.250 183kW 200610-
  • DAF CF 75 FA 75.310 228kW 200610-
  • DAF CF 75 FA 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FA 75.360 265kW 200610-
  • DAF CF 75 FA 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 75 FAD 75.250 183kW 200101-
  • DAF CF 75 FAD 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FAD 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 183kW 200101-
  • DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 183kW 200101-
  • DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 183kW 200610-
  • DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 265kW 200610-
  • DAF CF 75 FAT 75.250 183kW 200610-
  • DAF CF 75 FAT 75.250 183kW 200101-
  • DAF CF 75 FAT 75.310 228kW 200610-
  • DAF CF 75 FAT 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FAT 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 75 FAT 75.360 265kW 200610-
  • DAF CF 75 FT 75.250 183kW 200101-
  • DAF CF 75 FT 75.250 183kW 200610-
  • DAF CF 75 FT 75.310 228kW 200610-
  • DAF CF 75 FT 75.310 228kW 200101-
  • DAF CF 75 FT 75.360 265kW 200610-
  • DAF CF 75 FT 75.360 265kW 200101-
  • DAF CF 85 FA 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FA 85.410 300kW 200610-
  • DAF CF 85 FA 85.460 340kW 200610-
  • DAF CF 85 FA 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FA 85.510 375kW 200610-
  • DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FAC 85.380 280kW 200512-
  • DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FAC 85.430 315kW 200512-
  • DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FAC 85.480 355kW 200512-
  • DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FAD 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FAD 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FAD 85.410 300kW 200610-
  • DAF CF 85 FAD 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FAD 85.460 340kW 200610-
  • DAF CF 85 FAD 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAD 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FAD 85.510 375kW 200610-
  • DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 300kW 200610-
  • DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 340kW 200610-
  • DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 375kW 200610-
  • DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FAN 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FAN 85.410 300kW 200610-
  • DAF CF 85 FAN 85.460 340kW 200610-
  • DAF CF 85 FAN 85.510 375kW 200610-
  • DAF CF 85 FAQ 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FAQ 85.410 300kW 200610-
  • DAF CF 85 FAQ 85.460 340kW 200610-
  • DAF CF 85 FAQ 85.510 375kW 200610-
  • DAF CF 85 FAR 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FAR 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FAR 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAR 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FAT 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FAT 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FAT 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FAT 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FAT 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FAX 85.480 351kW 200101-
  • DAF CF 85 FT 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FT 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FT 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FT 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FT 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FTG 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FTG 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FTG 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FTG 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FTG 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FTP 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 375kW 200510-
  • DAF CF 85 FTS 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FTT 85.360 265kW 200610-
  • DAF CF 85 FTT 85.410 300kW 200510-
  • DAF CF 85 FTT 85.430 315kW 200101-
  • DAF CF 85 FTT 85.460 340kW 200510-
  • DAF CF 85 FTT 85.480 355kW 200101-
  • DAF CF 85 FTT 85.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FA 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FA 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FA 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FAD 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAD 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FAD 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FAK 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAK 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FAK 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FAR 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAR 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FAR 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FAT 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FAT 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FAT 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FT 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FT 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FT 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FTM 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FTM 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FTM 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FTP 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FTP 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FTP 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 105 FTT 105.410 300kW 200510-
  • DAF XF 105 FTT 105.460 340kW 200510-
  • DAF XF 105 FTT 105.510 375kW 200510-
  • DAF XF 95 FA 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FA 95.430 315kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FA 95.480 355kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FA 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAD 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAD 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAD 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAD 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FAK 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAK 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAK 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAK 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FAN 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAN 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAN 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAN 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FAR 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAR 95.430 315kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAR 95.480 355kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAR 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FAS 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAS 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAS 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAS 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FAT 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FAT 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FAT 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FAT 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FT 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FT 95.430 315kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FT 95.480 355kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FT 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FTG 95.380 280kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FTG 95.430 315kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTG 95.480 355kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTG 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FTM 95.380 280kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTM 95.430 315kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTM 95.480 355kW 200512-200612
  • DAF XF 95 FTM 95.530 390kW 200209-200612
  • DAF XF 95 FTP 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FTP 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FTP 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FTP 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FTR 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FTR 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FTR 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FTR 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FTS 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FTS 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FTS 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FTS 95.530 390kW 200209-
  • DAF XF 95 FTT 95.380 280kW -
  • DAF XF 95 FTT 95.430 315kW -
  • DAF XF 95 FTT 95.480 355kW -
  • DAF XF 95 FTT 95.530 390kW 200209-
  • 0112142450
  • 10032291
  • 1433649
  • 4047024399358
  • 51125017260
  • 51125017288
  • 51125030052
  • F002H22003
  • F002H22004
  • F026402038
  • FS19769
  • FSW4226
  • H710WK
  • K1006529
  • KC296D
  • N2038
  • P550778
  • PL420X
  • PRELINE420
  • PL420X
  • PRELINE420
  • PL4207X
  • F026402038
  • F002H22004
  • F002H22003
  • KC296D
  • H710WK
  • FSW4226
  • FS19769
  • P550778
  • 501105010
  • 1433649
  • 51125017260
  • 51125030052
  • 51125017288
  • A9604770003
  • 9604770003
  • 10032291
  • 112142450
  • K1006529
  • V660031
  • 95102E
  • SP1402
  • WG1214807
  • KC296D
  • H356WK
  • FP5782
  • 154705E11
  • 30006
  • DNW2513
  • ELG5569
  • PP9671
  • KC296D
  • XP130
  • SFC793930
  • SFC793930B
  • ZP3073AFV
  • FG1064
  • BK8600649
  • BK8600650
  • BK8600651
  • BS04014
  • 209014
Nėra įvertinimų.

Šiame tinklalapyje naudojami slapukai ir naršyklės sesijos duomenys, kad galėtume suteikti jums geriausią patirtį.

Tęsdami naršyti tinklalapyje arba paspaudę sutinku mygtuką žemiau, jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Galite sužinoti daugiau apie slapukus, naudojamus mūsų tinklalapyje čia

Sutinku
0
Trafic.lt